Tablas de tallas (consúltenos en caso de duda)
Tablas de tallas (consúltenos en caso de duda)
Encontrar el ajuste perfecto es fundamental, pero si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos directamente. La mayoría de nuestros productos tienen tablas de tallas precisas en sus propias páginas de productos, ¡pero aquí las tienes en un solo lugar para tu conveniencia!
Tablas de conversión de tallas de zapatos:
| Unidad | Tallas de conversión de calzado para hombre | ||||||||||||||||
| EE. UU. y Canadá | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Reino Unido | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| Europa | 39 | 39 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 43 | 43-44 | 44 | 44-45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Pulgadas | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | 12.5 |
| Centímetros | 23.5 | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.9 | 28.3 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31.8 |

| Unidad | Tallas de conversión de calzado para mujer | ||||||||||||||||
| EE. UU. y Canadá | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Reino Unido | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| Europa | 35 | 35 | 35-36 | 36 | 36-37 | 37 | 37-38 | 38 | 38-39 | 39 | 39-40 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 |
| Pulgadas | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.9 |
| Centímetros | 20.8 | 21.3 | 21.6 | 22.2 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.4 | 25.9 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | |
Tabla de tallas de camisetas (unisex ajustadas):

(medidas en pulgadas para todas las camisetas Original/Podium/Aero)
|
TALLA
|
TU ALTURA
|
PECHO
|
CINTURA
|
| XS | < 5'6" | 35.5 - 36.2" | 28.7 - 30" |
| S | 5'6" - 5'7" | 36.2 - 37.8" | 30 - 32.2" |
| M | 5'7" - 5'9" | 37.8 - 39.4" | 32.2 - 33.8" |
| L | 5'9"- 6'1" | 39.4 - 40.9" | 33.8 - 35.4" |
| XL | 6'1"- 6''2" | 40.9 - 42.5" | 35.4 - 37" |
| XXL | 6'3" - 6'5" | 42.5 - 44" | 37 - 38.6" |
Tabla de tallas de culotes (unisex ajustados):

(medidas en pulgadas y en pies para la altura de todos los culotes Original y Podium).
NOTA: La longitud media del culote latino/asiático es aproximadamente 1.57 pulgadas (o 4 centímetros) más corta que la longitud típica norteamericana/europea. Si crees que caes en esta categoría, selecciona 'longitud corta' en el menú desplegable para la longitud del culote. De lo contrario, selecciona 'longitud larga'.
| TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |
| ALTURA | <5'6" | 5'6" - 5'7" | 5'7" - 5'9" | 5'9"- 6'1" | 6'1"- 6''2" | 6'3" - 6'5" |
| CINTURA | 28.7 - 30" | 30 - 32.2" | 32.2 - 33.8" | 33.8 - 35.4" | 35.4 - 37" | 37 - 38.6" |
| CADERA | 37.7 - 38.9" | 39.3 - 40.5" | 40.9 - 42.1" | 42.5 - 44" | 44.4 - 46" | 46.4 - 48" |
| ENTREPIERNA LARGA | 31.8 - 32.2" | 32.2 - 32.6" | 32.6 - 33" | 33 - 33.4" | 33.4 - 33.8" | 33.8 - 34.2" |
Tabla de tallas de LEGGINGS para mujer:
![]()
(medido en pulgadas)
| TALLA | XS | S | M | L | XL |
| CINTURA | 24.4 - 25.5" | 25.9 - 27.1" | 27.5 - 28.7" | 29.1 - 30.3" | 30.7 - 31.8" |
| CADERA | 35.4 - 36.6" | 37 - 38.1" | 38.5 - 39.7" | 40.1 - 41.3" | 41.7 - 42.9" |
| ENTREPIERNA LARGA | 29.5" | 29.9" | 30.3" | 30.7" | 31.1" |
Instrucciones generales de medición
Nuestros productos han sido diseñados para ajustarse ergonómicamente y perfectamente al conducir.
Pecho
Coloca la cinta métrica alrededor de tu pecho y debajo de tus axilas (a la altura de los pezones). Estira la cinta para que quede plana pero no demasiado apretada para obtener una medida completa alrededor de tu pecho.
Cintura
Coloca la cinta métrica en la base de tu caja torácica (típicamente la parte más estrecha de tu torso o justo encima de tu ombligo). Asegúrate de pararte derecho para obtener una medida completa alrededor de tu cintura.
Cadera
Junta ambos pies y mide tus caderas justo debajo de la cintura donde tus caderas son más anchas. Lleva la cinta métrica de una cadera y estírala alrededor hasta el otro lado completando la circunferencia completa de esta medida.
Entrepierna Larga
Mide tu entrepierna desde la parte superior de tu pierna interior hasta la parte superior de tu tobillo, justo por encima de la línea del zapato y por tu nudillo interior (Maléolo Medial).
Directrices Generales
Nuestros productos generalmente ofrecen un corte de competición, pero existen algunas diferencias en el corte y la forma dependiendo del producto en el que estés interesado. Ten en cuenta que la pérdida de peso en climas cálidos de verano puede reducir ligeramente tu peso y talla (los ciclistas tienden a perder de 4.5 a 6.5 libras al montar en climas cálidos). Por esta razón, es posible que necesites una camiseta de verano de talla Pequeña y una camiseta de invierno/otoño de talla Mediana. Si crees que estás entre dos tallas, sería inteligente elegir una talla más grande.
Encontrar el ajuste perfecto es fundamental, pero si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos directamente. La mayoría de nuestros productos tienen tablas de tallas precisas en sus propias páginas de productos, ¡pero aquí las tienes en un solo lugar para tu conveniencia!
Tablas de conversión de tallas de zapatos:
| Unidad | Tallas de conversión de calzado para hombre | ||||||||||||||||
| EE. UU. y Canadá | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Reino Unido | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| Europa | 39 | 39 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 43 | 43-44 | 44 | 44-45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Pulgadas | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | 12.5 |
| Centímetros | 23.5 | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.9 | 28.3 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31.8 |

| Unidad | Tallas de conversión de calzado para mujer | ||||||||||||||||
| EE. UU. y Canadá | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Reino Unido | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| Europa | 35 | 35 | 35-36 | 36 | 36-37 | 37 | 37-38 | 38 | 38-39 | 39 | 39-40 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 |
| Pulgadas | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.9 |
| Centímetros | 20.8 | 21.3 | 21.6 | 22.2 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.4 | 25.9 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | |
Tabla de tallas de camisetas (unisex ajustadas):

(medidas en pulgadas para todas las camisetas Original/Podium/Aero)
|
TALLA
|
TU ALTURA
|
PECHO
|
CINTURA
|
| XS | < 5'6" | 35.5 - 36.2" | 28.7 - 30" |
| S | 5'6" - 5'7" | 36.2 - 37.8" | 30 - 32.2" |
| M | 5'7" - 5'9" | 37.8 - 39.4" | 32.2 - 33.8" |
| L | 5'9"- 6'1" | 39.4 - 40.9" | 33.8 - 35.4" |
| XL | 6'1"- 6''2" | 40.9 - 42.5" | 35.4 - 37" |
| XXL | 6'3" - 6'5" | 42.5 - 44" | 37 - 38.6" |
Tabla de tallas de culotes (unisex ajustados):

(medidas en pulgadas y en pies para la altura de todos los culotes Original y Podium).
NOTA: La longitud media del culote latino/asiático es aproximadamente 1.57 pulgadas (o 4 centímetros) más corta que la longitud típica norteamericana/europea. Si crees que caes en esta categoría, selecciona 'longitud corta' en el menú desplegable para la longitud del culote. De lo contrario, selecciona 'longitud larga'.
| TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |
| ALTURA | <5'6" | 5'6" - 5'7" | 5'7" - 5'9" | 5'9"- 6'1" | 6'1"- 6''2" | 6'3" - 6'5" |
| CINTURA | 28.7 - 30" | 30 - 32.2" | 32.2 - 33.8" | 33.8 - 35.4" | 35.4 - 37" | 37 - 38.6" |
| CADERA | 37.7 - 38.9" | 39.3 - 40.5" | 40.9 - 42.1" | 42.5 - 44" | 44.4 - 46" | 46.4 - 48" |
| ENTREPIERNA LARGA | 31.8 - 32.2" | 32.2 - 32.6" | 32.6 - 33" | 33 - 33.4" | 33.4 - 33.8" | 33.8 - 34.2" |
Tabla de tallas de LEGGINGS para mujer:
![]()
(medido en pulgadas)
| TALLA | XS | S | M | L | XL |
| CINTURA | 24.4 - 25.5" | 25.9 - 27.1" | 27.5 - 28.7" | 29.1 - 30.3" | 30.7 - 31.8" |
| CADERA | 35.4 - 36.6" | 37 - 38.1" | 38.5 - 39.7" | 40.1 - 41.3" | 41.7 - 42.9" |
| ENTREPIERNA LARGA | 29.5" | 29.9" | 30.3" | 30.7" | 31.1" |
Instrucciones generales de medición
Nuestros productos han sido diseñados para ajustarse ergonómicamente y perfectamente al conducir.
Pecho
Coloca la cinta métrica alrededor de tu pecho y debajo de tus axilas (a la altura de los pezones). Estira la cinta para que quede plana pero no demasiado apretada para obtener una medida completa alrededor de tu pecho.
Cintura
Coloca la cinta métrica en la base de tu caja torácica (típicamente la parte más estrecha de tu torso o justo encima de tu ombligo). Asegúrate de pararte derecho para obtener una medida completa alrededor de tu cintura.
Cadera
Junta ambos pies y mide tus caderas justo debajo de la cintura donde tus caderas son más anchas. Lleva la cinta métrica de una cadera y estírala alrededor hasta el otro lado completando la circunferencia completa de esta medida.
Entrepierna Larga
Mide tu entrepierna desde la parte superior de tu pierna interior hasta la parte superior de tu tobillo, justo por encima de la línea del zapato y por tu nudillo interior (Maléolo Medial).
Directrices Generales
Nuestros productos generalmente ofrecen un corte de competición, pero existen algunas diferencias en el corte y la forma dependiendo del producto en el que estés interesado. Ten en cuenta que la pérdida de peso en climas cálidos de verano puede reducir ligeramente tu peso y talla (los ciclistas tienden a perder de 4.5 a 6.5 libras al montar en climas cálidos). Por esta razón, es posible que necesites una camiseta de verano de talla Pequeña y una camiseta de invierno/otoño de talla Mediana. Si crees que estás entre dos tallas, sería inteligente elegir una talla más grande.
